Recentemente precisei fazer uma grande busca das obras em andamento no Brasil, tanto privadas como públicas, para um grande cliente internacional. Compartilho com vocês um recorte do PAC - Programa de Aceleração do Crescimento, que é um dos principais programas do governo federal e tem como objetivo a expansão do investimento em infraestrutura, visando à aceleração do desenvolvimento sustentável, aumento da produtividade e superação dos desequilíbrios regionais e das desigualdades sociais.
Foi baseado no relatório de gestão do governo federal. Constam as principais obras rodoviárias, de saneamento, habitacionais e ferrovias, que estão em execução ou com previsão de implantação.
Os aeroportos e obras de energia não foram relacionadas, mas faço um comentário sobre o assunto no final do post.
Habitação
Nome | Investimento (R$ x 1.000.000) | Local/Estado | % Executado |
Billings (urbanização de favelas, sistema de esgoto e recuperação ambiental) | 873,8 | Guarapiranga-São Paulo | 46% |
Complexo do Alemão (urbanização de favelas, teleférico, integração transporte,etc) | 825,9 | Rio de Janeiro-RJ | 76% |
Bacia do Beberibe (urbanização e construção) | 527,0 | Recife e Olinda - Pernambuco | 15% |
Ribeirão Arrudas (requalificação urbana e ambiental, construções) | 274,0 | Belo Horizonte e Contagem - Minas Gerais | 50% |
Rocinha (1ª e 2ª etapas de urbanização, recuperação ambiental e construção) | 267,4 | Rio de Janeiro-RJ | 71% |
Heliópolis (urbanização da favela, geotecnia e recuperação ambiental) | 203,0 | São Paulo - SP | 47,0% |
Pedreira Prado Lopes (urbanização e construção) | 162,3 | Belo Horizonte - MG | 62% |
Terracap | 73,6 | Brasília-DF | 35% |
Vilas Dique e Nazaré (aquisição de áreas, obras de infraestrutura) | 200,0 | Porto Alegre - RS | 36% |
Vale do Reginaldo (remoção de palafitas e construção) | 154,0 | Maceió - AL | 10% |
Guarituba (urbanização e construção) | 98,0 | Piraquara - PR | 15% |
Vila do Mar (urbanização e construção) | 113,5 | Fortaleza - CE | 17% |
Paraisópolis (urbanização e equipamentos) | 320,0 | São Paulo - SP | 50% |
Rodovias (pós 2010)
Nome | Investimento (R$ x 1.000.000) | Local/Estado |
BR-365 | 280,5 | Minas Gerais |
Arco Rodoviário | 639,0 | Rio de Janeiro |
BR-101 | 363,8 | Pernambuco |
BR-163 | 1.700 | Pará e Mato Grosso |
Concessões Rodoviárias (3ª etapa – fase 1) | 6.500 | |
BR-319 | 439,1 | Amazonas |
BR-101 | 1.032 | Santa Catarina |
Ferrovias (pós 2010)
Nome | Investimento (R$ x 1.000.000) | Local/Estado |
Ferrovia Norte-Sul | 2.800 | |
Nova Transnordestina | 3.250 | Multi-regional |
Trem de Alta Velocidade | 33.100 | Rio de Janeiro-São Paulo - Campinas |
Ferrovia de Integração Oeste-Leste | 4.400 | Multi-regional |
Extensão da Ferronorte | 486,5 | Rondópolis a Alto Araguaia- MT |
Saneamento
Nome | Investimento (R$ x 1.000.000) | Local/Estado | % Executado |
Esgotamento Sanitário | 901,0 | Baixada Santista | 77% |
Despoluição dos Vales dos Rios Sinos, Guaíba e Gravataí | 1.400 | Rio Grande do Sul | 25% |
Complexo de Manguinho | 662,2 | Rio de Janeiro-RJ | 51% |
Esgotamento Sanitário na Região Metropolitana de Belo Horizonte | 611,8 | Belo Horizonte - MG | 51% |
Despoluição da Baía de Todos os Santos | 611,8 | Salvador - BA | 78% |
Esgotamento Sanitário em Guarulhos | 358,0 | Guarulhos - SP | 50% |
Abastecimento de Água de Manaus | 342,6 | Manaus- AM | 90% |
Drenagem Urbana na Baixada Fluminense | 293,9 | Rio de Janeiro - RJ | 60% |
Abastecimento de Água em Salvador | 83,7 | Salvador - BA | 62% |
Saneamento Campinas | 77,2 | Campinas - SP | 60% |
Esgotamento Sanitário em Corumbá | 55,5 | Corumbá - MS | 53% |
Esgotamento Sanitário em Rio Branco | 220,0 | Rio Branco - AC | 37% |
Abastecimento de Água em João Pessoa | 84,9 | João Pessoa - PB | 72% |
Abastecimento de Água no DF e Entorno Sistema Corumbá Sul | 610,0 | Distrito Federal e Goiás | 11% |
Esgotamento Sanitário Fortaleza | 400,0 | Fortaleza - CE | 16% |
Urbanização do Igarapé do Mindu | 201,0 | Amazonas | 4% |
Esgotamento Sanitário Aracaju e Barra dos Coqueiros | 84,8 | Sergipe | 28% |
Saneamento Integrado Ananindeua | 74,3 | Ananindeua - PA | 18% |
Esgotamento Sanitário Porto Velho | 1.200 | Porto Velho - RO | 3% |
Complemento, informando que este ano foi divulgado um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) que demonstrou que grande parte dos aeroportos que receberão investimentos em ampliação e reformas para a Copa do Mundo não ficará pronta a tempo para o evento esportivo. Não relacionei estas obras. Mas, de acordo com o levantamento do órgão, as obras de pelo menos 8 dos 13 aeroportos que receberão recursos não estarão terminadas em 2014. Este estudo leva em conta os prazos médios no Brasil para a elaboração de projetos, emissão de licenças de instalação pelo Ibama para obras de infraestrutura, processos licitatórios e obras civis.
A FIFA, em relatórios periódicos, aponta que o maior gargalo para a realização do evento esportivo está justamente nas obras dos aeroportos. A INFRAERO investirá R$ 1,4 bilhão ao ano entre 2011 e 2014 em 13 aeroportos, nas cidades-sede do evento. A presidente Dilma Roussef criou uma Secretaria Especial – a de Aviação Civil, para tratar deste assunto.
Outro relatório, mas da ANEEL, comenta que 70% das hidrelétricas em construção no Brasil estão atrasadas. A maioria em regime de concessão. O documento aponta que 19 dos 27 empreendimentos em fase de implantação sofreram entrave nas obras por conta da questão ambiental. A maioria das usinas encontra-se em processo de licenciamento ambiental travado junto aos órgãos ambientais estaduais ou federais. Um bom exemplo é a hidrelétrica de Belo Monte, uma das usinas que ainda depende de licença definitiva para iniciar efetivamente sua implantação. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), órgão licenciador da usina do Rio Xingu, não informa com que data trabalha para a liberação da licença e disse estar "em fase de análise" do processo.
Outro relatório, mas da ANEEL, comenta que 70% das hidrelétricas em construção no Brasil estão atrasadas. A maioria em regime de concessão. O documento aponta que 19 dos 27 empreendimentos em fase de implantação sofreram entrave nas obras por conta da questão ambiental. A maioria das usinas encontra-se em processo de licenciamento ambiental travado junto aos órgãos ambientais estaduais ou federais. Um bom exemplo é a hidrelétrica de Belo Monte, uma das usinas que ainda depende de licença definitiva para iniciar efetivamente sua implantação. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), órgão licenciador da usina do Rio Xingu, não informa com que data trabalha para a liberação da licença e disse estar "em fase de análise" do processo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário